

質(zhi)控菌株(zhu)使(shi)用凍(dong)干工藝,將某一濃度范(fan)圍的(de)特定菌株(zhu)與(yu)特制保(bao)(bao)護劑按一定比例混合(he),先使(shi)其在(zai)超低溫(wen)環境(jing)中(zhong)快(kuai)速凍(dong)結(jie),再(zai)按一定程序,在(zai)真空度極(ji)高的(de)環境(jing)中(zhong)緩慢升(sheng)溫(wen),升(sheng)華水(shui)分,最后充入不(bu)活潑氣體,最終(zhong)使(shi)菌株(zhu)所處環境(jing)含(han)水(shui)量及含(han)氧量均極(ji)低,菌株(zhu)進入休眠狀態,每個菌株(zhu)顆粒分裝(zhuang)于(yu)獨立容器中(zhong),保(bao)(bao)證菌株(zhu)的(de)品質(zhi),在(zai)1年(nian),甚(shen)至更長時(shi)間內(nei)保(bao)(bao)持(chi)其活性。
1. 可選定量菌株和定性菌株;
2. 多個濃(nong)度范(fan)圍可(ke)選,可(ke)根據客戶需要定制特定濃(nong)度范(fan)圍菌株(zhu);
3. 來源于CMCC、ATCC標(biao)準菌株;
4. 定量菌株(zhu)代(dai)次(ci)≤4代(dai),定性(xing)菌株(zhu)代(dai)次(ci)≤3代(dai);符合中(zhong)國藥典(dian);
5. 不必(bi)再做梯(ti)度(du)稀釋,縮短85%以上的稀釋時間(jian);
6. 使用(yong)菌(jun)株顆(ke)粒,無(wu)需經(jing)驗(yan)即可精(jing)確把握準確數量;
7. 減少(shao)操作步驟及時間(jian),將污染風險降至最低;
8. 每盒含6瓶菌株顆粒加6瓶溶解劑,根(gen)據客戶需要自(zi)行搭配菌種類型;
9.存儲溫度≤8℃,有效期12個月。
洋蔥伯克霍爾德菌群定量菌株
菌種名稱 | CMCC菌種編號 | ATCC菌種(zhong)編號 | 定量(liang)規格(ge) | 定性規格 |
---|---|---|---|---|
洋(yang)蔥(cong)伯克霍爾德菌 Burkholderia cepacia | CMCC(B)23005 | / | 101~108cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
新洋蔥伯克霍(huo)爾(er)德菌(jun) Burkholderia cenocepacia | CMCC(B)23006 | / | 101~108cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
神秘伯克霍爾德菌 Burkholderia aenigmatica | CMCC(B)23010 | / | 101~108cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
洋(yang)蔥伯克霍爾德(de)菌 Burkholderia cepaci | / | ATCC 25416 | 101~108cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
新(xin)洋蔥伯克霍爾(er)德(de)菌 Burkholderia cenocepacia | / | ATCC BAA-245 | 101~108cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
多(duo)噬伯(bo)克(ke)霍爾德菌 Burkholderia multivoran | / | ATCC BAA-247 | 101~108cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
金黃色葡萄球菌(jun) Staphylococcus aureu | CMCC(B)26003 | ATCC 6538 | 101~108cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
銅綠假(jia)單胞菌 Pseudomonas aeruginosa | CMCC(B)10104 | ATCC 9027 | 101~108cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
質控菌株目錄
菌種名稱 | CMCC菌種編號 | ATCC菌(jun)種(zhong)編號(hao) | 定量規格(ge) | 定性規格 |
---|---|---|---|---|
金黃色葡萄球菌 Staphylococcus aureus | CMCC(B)26003 | ATCC 6538 | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
銅綠假單細胞菌 Pseudomonas aeruginosa | CMCC(B)10104 | ATCC 9027 | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
大腸埃希菌 Escherichia coli | CMCC(B)44102 | ATCC 8739 | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
枯草芽孢桿菌 Bacillus subtilis | CMCC(B)63501 | ATCC 6633 | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
生孢(bao)梭菌 Clostridium sporogenes | CMCC(B)64941 | ATCC 19404 | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
白色念珠菌 Candida albicans | CMCC(B)98001 | ATCC 10231 | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
黑曲霉 Aspergillus brasiliensis (niger) | CMCC(B)98003 | / | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
沙門(men)氏菌 Salmonella | CMCC(B)50094 | ATCC 14028 | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
乙型溶血性(xing)鏈球菌 Streptococcus hemolyticus | CMCC(B)32210 | / | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
福氏(shi)志賀氏(shi)菌 Shigella flexneri | CMCC(B)51572 | / | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
肺炎(yan)克雷伯氏菌(jun) Klebsiella pneumoniae | CMCC(B)46117 | / | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
短小芽孢桿菌 Bacillus pumilus | CMCC(B)63202 | / | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
藤黃微球菌(jun) Micrococcus luteu | CMCC(B)28001 | / | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
大腸埃希菌 Escherichia coli | CMCC(B)44103 | / | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
痢疾志賀氏菌 Shigella dysenteriae | CMCC(B)51252 | / | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
蠟樣芽(ya)胞桿菌 Bacillus cereu | CMCC(B)63303 | / | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
巴西曲(qu)霉(mei) Aspergillus brasiliensis | / | ATCC 16404 | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
黏質沙(sha)雷(lei)菌 Serratia marcescens | / | ATCC 14756 | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
萎縮芽孢桿菌 Bacillus atrophaeus | / | ATCC 9372 | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
啤酒酵(jiao)母菌 Saccharomyces cerevisia | / | ATCC 9763 | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
缺陷假單胞菌(jun) Brevundimonas diminuta strain | / | ATCC 19146 | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
微球菌屬種 Micrococcus sp. | / | ATCC 700405 | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
釀膿鏈球(qiu)菌 Streptococcus pyogenes | / | ATCC 19615 | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
痤瘡丙(bing)酸桿(gan)菌 Propionibacterium acnes | / | ATCC 11827 | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
*備注(zhu):可(ke)根據客戶需求進行定制,定制內容(rong)包括但不限于菌株(zhu)種類及含菌量。
質控菌株廣泛應(ying)用(yong)(yong)于(yu)制藥、醫療器械、食(shi)品(pin)、化妝品(pin)等(deng)領域(yu)的(de)培養基適用(yong)(yong)性檢(jian)驗、方法實用(yong)(yong)性檢(jian)驗以及陽性對(dui)照(zhao)等(deng);
生物檢(jian)查法:方法適(shi)用(yong)性試驗、培(pei)養(yang)基(ji)適(shi)用(yong)性檢(jian)查、培(pei)養(yang)基(ji)促生長能力(li)(li)、抑菌性檢(jian)查以及(ji)抑菌效力(li)(li)檢(jian)查等;
食品(pin)檢驗的定量、定性對照等;
科教(jiao)培(pei)訓及實驗(yan)考(kao)核(he);
藥品(pin)微生物檢(jian)驗替代方法驗證等(deng)。
產(chan)(chan)品技術(shu)信(xin)息可能因產(chan)(chan)品升級發生變(bian)更(geng),恕不另行通知(zhi),最終解釋權(quan)歸(gui)泰林所有。